遵義醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)第三碩士學(xué)位評定分委員會公示
2020年7月1日,在遵義醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院2號樓19樓綜合醫(yī)療中心會議室召開遵義醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)第三碩士學(xué)位評定分委員會會議,本次會議采取線上線下結(jié)合的方式進行。會議由遵義醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院副院長、第三碩士學(xué)位評定分委員會副主席譚薇主持,應(yīng)到委員13名,實到10名。
參會委員按照學(xué)校關(guān)于碩士學(xué)位授予的基本條件和原則,討論和審核2020屆第一批次申請碩士學(xué)位的詳細材料,并對2020年春季申請授予碩士學(xué)位的28名研究生進行投票表決。現(xiàn)將決議名單公示,見附件。
公示時間:2020年7月1日-2020年7月3日,如有異議,請向遵義醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院臨床教學(xué)部反饋,電話:0851-23110496。
遵義醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院
2020年7月1日
序號 | 學(xué)位申請人姓名 | 學(xué)號 | 學(xué)位類型(學(xué)術(shù)型或?qū)I(yè)型) | 專業(yè)名稱(二級學(xué)科) | 導(dǎo)師姓名 | 備注 |
1 | 劉長路 | 2017110131 | 學(xué)術(shù)型 | 內(nèi)科學(xué) | 劉代順 | 授予學(xué)位 |
2 | 熊坤 | 2017110163 | 學(xué)術(shù)型 | 外科學(xué)(骨外科) | 鄧江 | 授予學(xué)位 |
3 | 向云鳳 | 2017110288 | 專業(yè)型 | 兒科學(xué) | 黃波 | 授予學(xué)位 |
4 | 李洪媛 | 2017110289 | 專業(yè)型 | 兒科學(xué) | 鄭興惠 | 授予學(xué)位 |
5 | 周彥均 | 2017110306 | 專業(yè)型 | 神經(jīng)病學(xué) | 羅勇 | 授予學(xué)位 |
6 | 周永健 | 2017110307 | 專業(yè)型 | 神經(jīng)病學(xué) | 羅勇 | 授予學(xué)位 |
7 | 李鑫淼 | 2017110336 | 專業(yè)型 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 吳凱峰 | 授予學(xué)位 |
8 | 李茂倫 | 2017110373 | 專業(yè)型 | 外科學(xué) | 鄧江 | 授予學(xué)位 |
9 | 張騰 | 2017110401 | 專業(yè)型 | 外科學(xué) | 王彥 | 授予學(xué)位 |
10 | 龍小琴 | 2017110427 | 專業(yè)型 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 劉曉云 | 授予學(xué)位 |
11 | 于禮瀟 | 2017110428 | 專業(yè)型 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 劉曉云 | 授予學(xué)位 |
12 | 杭帆 | 2017110437 | 專業(yè)型 | 眼科學(xué) | 譚薇 | 授予學(xué)位 |
13 | 黃智華 | 2017110438 | 專業(yè)型 | 眼科 | 譚薇 | 授予學(xué)位 |
14 | 仲艾芳 | 2017110476 | 專業(yè)型 | 急診醫(yī)學(xué) | 溫建立 | 授予學(xué)位 |
15 | 陳豪 | zy2016185 | 學(xué)術(shù)型 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 劉曉云 | 授予學(xué)位 |
16 | 林玲 | 2017110292 | 專業(yè)型 | 兒科學(xué) | 彭好 | 授予學(xué)位 |
17 | 賀美文 | 2017110309 | 專業(yè)型 | 神經(jīng)病學(xué) | 喻明 | 授予學(xué)位 |
18 | 唐波 | SN2016042 | 專業(yè)型 | 婦產(chǎn)科 | 何佳 | 授予學(xué)位 |
19 | 何玉春 | 2017110431 | 專業(yè)型 | 婦產(chǎn)科 | 何佳 | 授予學(xué)位 |
20 | 饒文宇 | 2017110404 | 專業(yè)型 | 外科學(xué) | 奉友剛 | 授予學(xué)位 |
21 | 關(guān)瀛 | 2017110284 | 專業(yè)型 | 內(nèi)科學(xué) | 李莉 | 緩授學(xué)位 |
22 | 張水秀 | 2017110353 | 專業(yè)型 | 外科學(xué) | 李文茂 | 授予學(xué)位 |
23 | 林宇斌 | 2016498 | 專業(yè)型 | 急診醫(yī)學(xué) | 溫建立 | 授予學(xué)位 |
24 | 劉晟文 | 2016238 | 專業(yè)型 | 內(nèi)科學(xué) | 劉建英 | 授予學(xué)位 |
25 | 謝芳 | 2016256 | 專業(yè)型 | 內(nèi)科學(xué) | 姜黔峰 | 授予學(xué)位 |
26 | 張惠敏 | 2017110290 | 專業(yè)型 | 兒內(nèi)科 | 熊燚 | 授予學(xué)位 |
27 | 李會興 | 2017110429 | 專業(yè)型 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 肖雁冰 | 授予學(xué)位 |
28 | 楊定英 | FY201205 | 學(xué)術(shù)型 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 肖雁冰 | 授予學(xué)位 |
掃一掃 手機端瀏覽